眼科関連試験(薬効薬理)
| 表題 | 使用動物 | 評価項目 |
| 1)ガラクトース負荷の白内障試験 | ラット | 白内障発症率 |
| 2)STZ誘発糖尿病の白内障試験 | ラット | 白内障発症率 |
| 3)眼圧試験(正常、高) | ウサギ | 眼圧 |
| 4)視覚誘発電位試験 | ラット ウサギ |
網膜電位図(ERG) |
| 5)角膜上皮障害試験 | ラット | 色素染色面積 |
| 6)眼房水の採取試験 | ウサギ | 眼房水量 |
| 表題 | 使用動物 | 評価項目 |
| 1)ガラクトース負荷の白内障試験 | ラット | 白内障発症率 |
| 2)STZ誘発糖尿病の白内障試験 | ラット | 白内障発症率 |
| 3)眼圧試験(正常、高) | ウサギ | 眼圧 |
| 4)視覚誘発電位試験 | ラット ウサギ |
網膜電位図(ERG) |
| 5)角膜上皮障害試験 | ラット | 色素染色面積 |
| 6)眼房水の採取試験 | ウサギ | 眼房水量 |