炎症関連試験
| 表題 | 使用動物 | 評価項目 |
| 1)クロトン油による耳浮腫試験 | マウス ラット |
耳重量 |
| 2)カラゲニン肢浮腫試験 | ラット | 浮腫率(肢容積) |
| 3)カオリン肢浮腫試験 | ラット | 浮腫率(肢容積) |
| 4)打撲浮腫試験 | ラット | 浮腫率(肢容積) |
| 5)アジュバント関節炎試験 | ラット | 浮腫率、関節炎スコア 軟X線による骨破壊、病理評価 |
| 6)コラーゲン関節炎試験 | ラット | 浮腫率、関節炎スコア 軟X線による骨破壊、病理評価 |
| マウス | 関節炎スコア、軟X線による骨破壊、 病理評価 |
|
| 7)皮膚欠損傷治癒試験 | ラット | 欠損面積、治癒日数、病理検査 |
| マウス | 欠損面積、治癒日数、病理検査 | |
| 8)皮膚熱傷治癒試験 | ラット | 熱傷面積、治癒日数、病理検査 |
| 9)皮膚切創治癒試験 | ラット | 創耐張力 |
| 10)肉芽増殖抑制試験 | ラット | 肉芽重量 |
| 11)解熱試験 | ラット | 体温 |
| 12)掻痒試験(ヒスタミン、サブスタンスP、モルヒネ) | マウス | 掻痒行動(回数) |
| 13)間質性肺炎試験 | ラット マウス |
一般状態、病理検査、 ヒドロキシプロリン量 |
| 14)紫外線紅斑 | モルモット | 紅斑スコア |