鎮痛作用関連試験
| 表題 | 使用動物 | 評価項目 |
| 1)圧刺激(R&S)試験 | ラット | 疼痛閾値 |
| 2)アジュバント関節炎疼痛試験 | ラット | 啼鳴反応 |
| 3)坐骨神経結紮モデル試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 4)卵巣摘出疼痛過敏試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 5)カプサイシン貼付疼痛過敏試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 6)アジュバント疼痛過敏試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 7)歯髄神経刺激試験 | ウサギ | 脳波 |
| 8)酢酸ライジング | マウス ラット |
ライジング回数 |
| 表題 | 使用動物 | 評価項目 |
| 1)圧刺激(R&S)試験 | ラット | 疼痛閾値 |
| 2)アジュバント関節炎疼痛試験 | ラット | 啼鳴反応 |
| 3)坐骨神経結紮モデル試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 4)卵巣摘出疼痛過敏試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 5)カプサイシン貼付疼痛過敏試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 6)アジュバント疼痛過敏試験 | ラット | 熱刺(秒)、触刺激(重量) |
| 7)歯髄神経刺激試験 | ウサギ | 脳波 |
| 8)酢酸ライジング | マウス ラット |
ライジング回数 |